大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171070 17:50:06 | 1 2 6 |
202101171069 17:49:06 | 2 3 4 |
202101171068 17:48:06 | 1 6 6 |
202101171067 17:47:06 | 2 3 5 |
202101171066 17:46:06 | 1 3 6 |
202101171065 17:45:06 | 2 3 4 |
202101171064 17:44:06 | 1 1 6 |
202101171063 17:43:06 | 1 4 6 |
202101171062 17:42:06 | 1 4 5 |
202101171061 17:41:06 | 4 5 6 |
202101171060 17:40:06 | 2 4 5 |
202101171059 17:39:06 | 1 3 4 |
202101171058 17:38:06 | 2 3 3 |
202101171057 17:37:06 | 3 4 5 |
202101171056 17:36:06 | 2 3 5 |
202101171055 17:35:06 | 2 4 5 |
202101171054 17:34:06 | 2 3 4 |
202101171053 17:33:06 | 1 5 6 |
202101171052 17:32:06 | 1 4 6 |
202101171051 17:31:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1071-1073期 | 长牌 | 【16,23,25,34】 | 1071期 | ? | ? |
1070-1072期 | 长牌 | 【16,23,25,34】 | 1070期 | 1,2,6 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【16,22,56,66】 | 1069期 | 2,3,4 | 中 |
1068-1070期 | 长牌 | 【34,36,56,66】 | 1068期 | 1,6,6 | 中 |
1067-1069期 | 长牌 | 【22,34,44,66】 | 1067期 | 2,3,5 | 中 |
1066-1068期 | 长牌 | 【22,46,56,66】 | 1066期 | 1,3,6 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【12,33,44,56】 | 1065期 | 2,3,4 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【16,22,23,55】 | 1064期 | 1,1,6 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【24,34,45,46】 | 1062期 | 1,4,5 | 中 |
1061-1063期 | 长牌 | 【15,22,33,45】 | 1061期 | 4,5,6 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【23,34,36,44】 | 1060期 | 2,4,5 | 中 |
1056-1058期 | 长牌 | 【12,14,23,34】 | 1058期 | 2,3,3 | 中 |
1055-1057期 | 长牌 | 【22,33,36,46】 | 1055期 | 2,4,5 | 中 |
1054-1056期 | 长牌 | 【12,14,26,34】 | 1054期 | 2,3,4 | 中 |
1051-1053期 | 长牌 | 【26,33,46,55】 | 1053期 | 1,5,6 | 中 |
1050-1052期 | 长牌 | 【23,33,44,56】 | 1050期 | 2,4,5 | 中 |
1049-1051期 | 长牌 | 【15,22,26,46】 | 1049期 | 4,5,6 | 中 |
1048-1050期 | 长牌 | 【15,22,56,66】 | 1048期 | 3,6,6 | 中 |
1046-1048期 | 长牌 | 【16,22,35,45】 | 1047期 | 1,2,6 | 中 |
1045-1047期 | 长牌 | 【11,12,16,33】 | 1045期 | 1,3,5 | 中 |
1044-1046期 | 长牌 | 【13,16,23,55】 | 1044期 | 2,3,5 | 中 |
1043-1045期 | 长牌 | 【11,14,35,45】 | 1043期 | 1,5,6 | 中 |
1042-1044期 | 长牌 | 【11,13,34,46】 | 1042期 | 1,1,4 | 中 |
1041-1043期 | 长牌 | 【11,15,22,45】 | 1041期 | 2,4,6 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【33,55,56,66】 | 1040期 | 4,4,5 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【15,26,34,45】 | 1039期 | 4,5,5 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【11,15,46,66】 | 1037期 | 1,2,3 | 中 |
1035-1037期 | 长牌 | 【15,16,44,66】 | 1035期 | 2,4,6 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【23,44,46,66】 | 1034期 | 4,6,6 | 中 |
1033-1035期 | 长牌 | 【11,23,46,66】 | 1033期 | 2,5,6 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【11,24,33,46】 | 1032期 | 1,2,6 | 中 |
1029-1031期 | 长牌 | 【22,23,34,35】 | 1031期 | 1,2,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接